
42 kWh 118 | |
Двигатель | |
Тип | 42 kWh 118 |
Тип двигателя | Elektrodzinējs |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 87/118 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 220 |
Коробка передач | А |
Тип привода | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 87/118 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 220 |
Зарядка | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 42 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Категория | M1 |
Тип кузова | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 3632 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1527 |
База, мм | 2322 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1365 |
Снаряженная масса, кг | 1690 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 0 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 0 |
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 0 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 321 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!