
1.0 | |
Veids | 1.0 |
Dzinējs | R3 |
Darba tilpums, cm³ | 999 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 51 / 70 |
Transmisija | M |
Piedziņa | Priekšējā |
Durvju skaits | 2 |
Sēdvietu skaits | 4 |
Kategorija | M1 |
Virsbūve | Hečbeks |
Garums, mm | 3571 |
Platums, mm | 1893 |
Augstums, mm | 1488 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 0 |
Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 0 |
Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 0 |
Degvielas veids | B |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 105 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.