
MHEV 100 hj | BEV 44 kWh 113 hj | |
Veids | MHEV 100 hj | BEV 44 kWh 113 hj |
Dzinējs | R3 | Elektrodzinējs |
Darba tilpums, cm³ | 1199 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 74/101 | 83 / 113 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | |
Transmisija | A | |
Piedziņa | Priekšējā | |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 83/113 | |
Maks. griezes moments (Nm) | 122 | |
Uzlāde | ||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 44 | |
Lādētājs salonā (kW) | 11 | |
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Virsbūve | Hečbeks | |
Garums, mm | 3999 | |
Platums, mm | 2017 | |
Augstums, mm | 1585 | 1573 |
Riteņu bāze, mm | 2540 | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1380 | 1550 |
Degvielas tvertnes tilpums | 44 | |
Maksimālais ātrums, km/h | 160 | 132 |
Paātrinājums 0-100 km/h, s | 10,0 | 11,5 |
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | Elektroenerģija |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,4 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 123 | |
Nobraucamais attālums (km) | 320 | |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 17,4 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.